Stappen van deze groep

107.154
105.358
120.490
152.979
128.383
111.420
151.136
94.559
134.811
136.323
99.308
94.367
73.863
154.396
121.763
119.132
81.338
95.861
106.301
102.592
100.812
84.471
100.739
100.315
110.738
79.414
86.751
103.043
85.023
65.921
62.656
01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 15/05 16/05 17/05 18/05 19/05 20/05 21/05 22/05 23/05 24/05 25/05 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05
1 May 2018 107.154 stappen (~75km)
2 May 2018 105.358 stappen (~74km)
3 May 2018 120.490 stappen (~84km)
4 May 2018 152.979 stappen (~107km)
5 May 2018 128.383 stappen (~90km)
6 May 2018 111.420 stappen (~78km)
7 May 2018 151.136 stappen (~106km)
8 May 2018 94.559 stappen (~66km)
9 May 2018 134.811 stappen (~94km)
10 May 2018 136.323 stappen (~95km)
11 May 2018 99.308 stappen (~70km)
12 May 2018 94.367 stappen (~66km)
13 May 2018 73.863 stappen (~52km)
14 May 2018 154.396 stappen (~108km)
15 May 2018 121.763 stappen (~85km)
16 May 2018 119.132 stappen (~83km)
17 May 2018 81.338 stappen (~57km)
18 May 2018 95.861 stappen (~67km)
19 May 2018 106.301 stappen (~74km)
20 May 2018 102.592 stappen (~72km)
21 May 2018 100.812 stappen (~71km)
22 May 2018 84.471 stappen (~59km)
23 May 2018 100.739 stappen (~71km)
24 May 2018 100.315 stappen (~70km)
25 May 2018 110.738 stappen (~78km)
26 May 2018 79.414 stappen (~56km)
27 May 2018 86.751 stappen (~61km)
28 May 2018 103.043 stappen (~72km)
29 May 2018 85.023 stappen (~60km)
30 May 2018 65.921 stappen (~46km)
31 May 2018 62.656 stappen (~44km)
3.271.417 stappen (~2291km)