Departement Cultuur, Jeugd en Media

Stappen van deze groep

Vorige January 2025 Volgende
88.290
218.059
191.937
175.568
117.033
158.786
160.602
180.880
122.736
130.406
150.852
139.165
150.300
151.047
190.378
169.099
153.945
133.578
144.350
134.731
128.440
138.054
36.138
0
0
0
0
0
0
0
0
01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 31/01
1 January 2025 88.290 stappen (~62km)
2 January 2025 218.059 stappen (~153km)
3 January 2025 191.937 stappen (~134km)
4 January 2025 175.568 stappen (~123km)
5 January 2025 117.033 stappen (~82km)
6 January 2025 158.786 stappen (~111km)
7 January 2025 160.602 stappen (~112km)
8 January 2025 180.880 stappen (~127km)
9 January 2025 122.736 stappen (~86km)
10 January 2025 130.406 stappen (~91km)
11 January 2025 150.852 stappen (~106km)
12 January 2025 139.165 stappen (~97km)
13 January 2025 150.300 stappen (~105km)
14 January 2025 151.047 stappen (~106km)
15 January 2025 190.378 stappen (~133km)
16 January 2025 169.099 stappen (~118km)
17 January 2025 153.945 stappen (~108km)
18 January 2025 133.578 stappen (~94km)
19 January 2025 144.350 stappen (~101km)
20 January 2025 134.731 stappen (~94km)
21 January 2025 128.440 stappen (~90km)
22 January 2025 138.054 stappen (~97km)
23 January 2025 36.138 stappen (~25km)
3.364.374 stappen (~2355km)