Stappen van deze groep

45.686
69.968
86.187
74.145
74.124
52.954
53.016
56.880
50.912
60.357
76.180
83.450
33.400
36.043
45.461
30.427
46.593
50.212
46.608
60.220
23.320
32.590
23.384
46.590
32.071
41.941
33.222
22.072
29.349
34.758
25.468
01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 15/05 16/05 17/05 18/05 19/05 20/05 21/05 22/05 23/05 24/05 25/05 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05
1 May 2018 45.686 stappen (~32km)
2 May 2018 69.968 stappen (~49km)
3 May 2018 86.187 stappen (~60km)
4 May 2018 74.145 stappen (~52km)
5 May 2018 74.124 stappen (~52km)
6 May 2018 52.954 stappen (~37km)
7 May 2018 53.016 stappen (~37km)
8 May 2018 56.880 stappen (~40km)
9 May 2018 50.912 stappen (~36km)
10 May 2018 60.357 stappen (~42km)
11 May 2018 76.180 stappen (~53km)
12 May 2018 83.450 stappen (~58km)
13 May 2018 33.400 stappen (~23km)
14 May 2018 36.043 stappen (~25km)
15 May 2018 45.461 stappen (~32km)
16 May 2018 30.427 stappen (~21km)
17 May 2018 46.593 stappen (~33km)
18 May 2018 50.212 stappen (~35km)
19 May 2018 46.608 stappen (~33km)
20 May 2018 60.220 stappen (~42km)
21 May 2018 23.320 stappen (~16km)
22 May 2018 32.590 stappen (~23km)
23 May 2018 23.384 stappen (~16km)
24 May 2018 46.590 stappen (~33km)
25 May 2018 32.071 stappen (~22km)
26 May 2018 41.941 stappen (~29km)
27 May 2018 33.222 stappen (~23km)
28 May 2018 22.072 stappen (~15km)
29 May 2018 29.349 stappen (~21km)
30 May 2018 34.758 stappen (~24km)
31 May 2018 25.468 stappen (~18km)
1.477.588 stappen (~1032km)