Stappen van deze groep

9.826
32.093
26.325
36.104
29.629
27.201
36.456
34.059
21.704
32.642
30.304
36.046
43.765
29.092
19.310
20.163
41.554
20.945
15.579
43.588
41.250
19.956
25.993
24.150
24.609
20.768
29.086
19.047
31.754
46.291
14.925
01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 08/07 09/07 10/07 11/07 12/07 13/07 14/07 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 20/07 21/07 22/07 23/07 24/07 25/07 26/07 27/07 28/07 29/07 30/07 31/07
1 July 2018 9.826 stappen (~7km)
2 July 2018 32.093 stappen (~22km)
3 July 2018 26.325 stappen (~18km)
4 July 2018 36.104 stappen (~25km)
5 July 2018 29.629 stappen (~21km)
6 July 2018 27.201 stappen (~19km)
7 July 2018 36.456 stappen (~26km)
8 July 2018 34.059 stappen (~24km)
9 July 2018 21.704 stappen (~15km)
10 July 2018 32.642 stappen (~23km)
11 July 2018 30.304 stappen (~21km)
12 July 2018 36.046 stappen (~25km)
13 July 2018 43.765 stappen (~31km)
14 July 2018 29.092 stappen (~20km)
15 July 2018 19.310 stappen (~14km)
16 July 2018 20.163 stappen (~14km)
17 July 2018 41.554 stappen (~29km)
18 July 2018 20.945 stappen (~15km)
19 July 2018 15.579 stappen (~11km)
20 July 2018 43.588 stappen (~31km)
21 July 2018 41.250 stappen (~29km)
22 July 2018 19.956 stappen (~14km)
23 July 2018 25.993 stappen (~18km)
24 July 2018 24.150 stappen (~17km)
25 July 2018 24.609 stappen (~17km)
26 July 2018 20.768 stappen (~15km)
27 July 2018 29.086 stappen (~20km)
28 July 2018 19.047 stappen (~13km)
29 July 2018 31.754 stappen (~22km)
30 July 2018 46.291 stappen (~32km)
31 July 2018 14.925 stappen (~10km)
884.214 stappen (~618km)