Les pas de ce groupe

120.458
133.707
107.319
156.531
216.834
92.560
100.430
99.176
90.172
128.282
122.456
92.977
104.825
103.924
92.547
113.262
106.957
126.198
97.240
59.232
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 15/05 16/05 17/05 18/05 19/05 20/05 21/05 22/05 23/05 24/05 25/05 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05
1 May 2024 120.458 pas (~84km)
2 May 2024 133.707 pas (~94km)
3 May 2024 107.319 pas (~75km)
4 May 2024 156.531 pas (~110km)
5 May 2024 216.834 pas (~152km)
6 May 2024 92.560 pas (~65km)
7 May 2024 100.430 pas (~70km)
8 May 2024 99.176 pas (~69km)
9 May 2024 90.172 pas (~63km)
10 May 2024 128.282 pas (~90km)
11 May 2024 122.456 pas (~86km)
12 May 2024 92.977 pas (~65km)
13 May 2024 104.825 pas (~73km)
14 May 2024 103.924 pas (~73km)
15 May 2024 92.547 pas (~65km)
16 May 2024 113.262 pas (~79km)
17 May 2024 106.957 pas (~75km)
18 May 2024 126.198 pas (~88km)
19 May 2024 97.240 pas (~68km)
20 May 2024 59.232 pas (~41km)
2.265.087 pas (~1585km)