Les pas de ce groupe

406.871
384.347
331.587
351.430
347.128
329.617
322.108
326.705
379.311
463.023
368.660
337.698
358.577
325.979
233.254
245.281
287.072
297.750
317.519
257.749
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 15/05 16/05 17/05 18/05 19/05 20/05 21/05 22/05 23/05 24/05 25/05 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05
1 May 2024 406.871 pas (~285km)
2 May 2024 384.347 pas (~269km)
3 May 2024 331.587 pas (~232km)
4 May 2024 351.430 pas (~246km)
5 May 2024 347.128 pas (~243km)
6 May 2024 329.617 pas (~231km)
7 May 2024 322.108 pas (~225km)
8 May 2024 326.705 pas (~229km)
9 May 2024 379.311 pas (~266km)
10 May 2024 463.023 pas (~324km)
11 May 2024 368.660 pas (~258km)
12 May 2024 337.698 pas (~236km)
13 May 2024 358.577 pas (~251km)
14 May 2024 325.979 pas (~228km)
15 May 2024 233.254 pas (~163km)
16 May 2024 245.281 pas (~172km)
17 May 2024 287.072 pas (~201km)
18 May 2024 297.750 pas (~208km)
19 May 2024 317.519 pas (~222km)
20 May 2024 257.749 pas (~180km)
6.671.666 pas (~4669km)