Les pas de ce groupe

36.141
34.310
43.653
99.184
51.943
45.021
43.677
45.326
41.646
35.097
42.228
38.840
29.873
48.342
33.973
45.686
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 15/05 16/05 17/05 18/05 19/05 20/05 21/05 22/05 23/05 24/05 25/05 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05
1 May 2024 36.141 pas (~25km)
2 May 2024 34.310 pas (~24km)
3 May 2024 43.653 pas (~31km)
4 May 2024 99.184 pas (~69km)
5 May 2024 51.943 pas (~36km)
6 May 2024 45.021 pas (~32km)
7 May 2024 43.677 pas (~31km)
8 May 2024 45.326 pas (~32km)
9 May 2024 41.646 pas (~29km)
10 May 2024 35.097 pas (~25km)
11 May 2024 42.228 pas (~30km)
12 May 2024 38.840 pas (~27km)
13 May 2024 29.873 pas (~21km)
14 May 2024 48.342 pas (~34km)
15 May 2024 33.973 pas (~24km)
16 May 2024 45.686 pas (~32km)
714.940 pas (~502km)