Les pas de ce groupe

55.857
77.111
49.564
57.173
44.168
48.191
72.407
68.950
72.292
61.830
46.736
52.421
57.171
57.925
47.192
40.408
6.482
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 15/05 16/05 17/05 18/05 19/05 20/05 21/05 22/05 23/05 24/05 25/05 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05
1 May 2024 55.857 pas (~39km)
2 May 2024 77.111 pas (~54km)
3 May 2024 49.564 pas (~35km)
4 May 2024 57.173 pas (~40km)
5 May 2024 44.168 pas (~31km)
6 May 2024 48.191 pas (~34km)
7 May 2024 72.407 pas (~51km)
8 May 2024 68.950 pas (~48km)
9 May 2024 72.292 pas (~51km)
10 May 2024 61.830 pas (~43km)
11 May 2024 46.736 pas (~33km)
12 May 2024 52.421 pas (~37km)
13 May 2024 57.171 pas (~40km)
14 May 2024 57.925 pas (~41km)
15 May 2024 47.192 pas (~33km)
16 May 2024 40.408 pas (~28km)
17 May 2024 6.482 pas (~5km)
915.878 pas (~643km)