Les pas de ce groupe

775.374
699.068
559.149
730.607
720.866
667.783
690.715
706.390
747.965
874.179
793.034
657.318
689.939
511.772
662.383
498.321
172.126
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 15/05 16/05 17/05 18/05 19/05 20/05 21/05 22/05 23/05 24/05 25/05 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05
1 May 2024 775.374 pas (~543km)
2 May 2024 699.068 pas (~489km)
3 May 2024 559.149 pas (~391km)
4 May 2024 730.607 pas (~511km)
5 May 2024 720.866 pas (~505km)
6 May 2024 667.783 pas (~467km)
7 May 2024 690.715 pas (~484km)
8 May 2024 706.390 pas (~494km)
9 May 2024 747.965 pas (~524km)
10 May 2024 874.179 pas (~612km)
11 May 2024 793.034 pas (~555km)
12 May 2024 657.318 pas (~460km)
13 May 2024 689.939 pas (~483km)
14 May 2024 511.772 pas (~358km)
15 May 2024 662.383 pas (~464km)
16 May 2024 498.321 pas (~349km)
17 May 2024 172.126 pas (~120km)
11.156.989 pas (~7809km)