Davidsfonds Duffel
Les pas de ce groupe
1 December 2024 | 3.159 pas (~2km) |
---|
2 December 2024 | 12.103 pas (~8km) |
---|
3 December 2024 | 9.884 pas (~7km) |
---|
4 December 2024 | 7.533 pas (~5km) |
---|
5 December 2024 | 11.479 pas (~8km) |
---|
6 December 2024 | 16.490 pas (~12km) |
---|
7 December 2024 | 3.740 pas (~3km) |
---|
8 December 2024 | 11.472 pas (~8km) |
---|
9 December 2024 | 9.043 pas (~6km) |
---|
10 December 2024 | 6.999 pas (~5km) |
---|
11 December 2024 | 9.112 pas (~6km) |
---|
12 December 2024 | 13.686 pas (~10km) |
---|
13 December 2024 | 14.655 pas (~10km) |
---|
14 December 2024 | 9.957 pas (~7km) |
---|
15 December 2024 | 11.253 pas (~8km) |
---|
16 December 2024 | 14.063 pas (~10km) |
---|
17 December 2024 | 7.968 pas (~6km) |
---|
18 December 2024 | 7.669 pas (~5km) |
---|
19 December 2024 | 12.352 pas (~9km) |
---|
20 December 2024 | 5.093 pas (~4km) |
---|
21 December 2024 | 6.223 pas (~4km) |
---|
203.933 pas (~143km) |
---|