Les pas de ce groupe

3.159
12.103
9.884
7.533
11.479
16.490
3.740
11.472
9.043
6.999
9.112
13.686
14.655
9.957
11.253
14.063
7.968
7.669
12.352
5.093
6.223
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12
1 December 2024 3.159 pas (~2km)
2 December 2024 12.103 pas (~8km)
3 December 2024 9.884 pas (~7km)
4 December 2024 7.533 pas (~5km)
5 December 2024 11.479 pas (~8km)
6 December 2024 16.490 pas (~12km)
7 December 2024 3.740 pas (~3km)
8 December 2024 11.472 pas (~8km)
9 December 2024 9.043 pas (~6km)
10 December 2024 6.999 pas (~5km)
11 December 2024 9.112 pas (~6km)
12 December 2024 13.686 pas (~10km)
13 December 2024 14.655 pas (~10km)
14 December 2024 9.957 pas (~7km)
15 December 2024 11.253 pas (~8km)
16 December 2024 14.063 pas (~10km)
17 December 2024 7.968 pas (~6km)
18 December 2024 7.669 pas (~5km)
19 December 2024 12.352 pas (~9km)
20 December 2024 5.093 pas (~4km)
21 December 2024 6.223 pas (~4km)
203.933 pas (~143km)