Les pas de ce groupe

18.850
27.764
25.091
15.872
10.425
27.237
18.209
18.373
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 31/01
1 January 2025 18.850 pas (~13km)
2 January 2025 27.764 pas (~19km)
3 January 2025 25.091 pas (~18km)
4 January 2025 15.872 pas (~11km)
5 January 2025 10.425 pas (~7km)
6 January 2025 27.237 pas (~19km)
7 January 2025 18.209 pas (~13km)
8 January 2025 18.373 pas (~13km)
161.821 pas (~113km)