Les pas de ce groupe

151.959
223.728
188.113
245.201
184.393
193.177
195.963
97.501
49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 31/01
1 January 2025 151.959 pas (~106km)
2 January 2025 223.728 pas (~157km)
3 January 2025 188.113 pas (~132km)
4 January 2025 245.201 pas (~172km)
5 January 2025 184.393 pas (~129km)
6 January 2025 193.177 pas (~135km)
7 January 2025 195.963 pas (~137km)
8 January 2025 97.501 pas (~68km)
9 January 2025 49 pas (~0km)
1.480.084 pas (~1036km)