Les pas de ce groupe

196.907
251.925
273.884
273.052
172.215
223.186
250.236
185.627
210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 31/01
1 January 2025 196.907 pas (~138km)
2 January 2025 251.925 pas (~176km)
3 January 2025 273.884 pas (~192km)
4 January 2025 273.052 pas (~191km)
5 January 2025 172.215 pas (~121km)
6 January 2025 223.186 pas (~156km)
7 January 2025 250.236 pas (~175km)
8 January 2025 185.627 pas (~130km)
9 January 2025 210 pas (~0km)
1.827.242 pas (~1279km)