Les pas de ce groupe

188.991
235.458
237.173
219.058
185.587
289.681
277.099
179.691
234
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 31/01
1 January 2025 188.991 pas (~132km)
2 January 2025 235.458 pas (~165km)
3 January 2025 237.173 pas (~166km)
4 January 2025 219.058 pas (~153km)
5 January 2025 185.587 pas (~130km)
6 January 2025 289.681 pas (~203km)
7 January 2025 277.099 pas (~194km)
8 January 2025 179.691 pas (~126km)
9 January 2025 234 pas (~0km)
1.812.972 pas (~1269km)