Les pas de ce groupe

0
0
0
2.514.134
15.083.625
6.080.366
5.602.995
5.851.189
5.174.852
4.479.948
3.914.447
3.552.591
janv. 2024 févr. 2024 mars 2024 avril 2024 mai 2024 juin 2024 juil. 2024 août 2024 sept. 2024 oct. 2024 nov. 2024 déc. 2024
April 2024 2.514.134 pas (~1760km)
May 2024 15.083.625 pas (~10559km)
June 2024 6.080.366 pas (~4256km)
July 2024 5.602.995 pas (~3922km)
August 2024 5.851.189 pas (~4096km)
September 2024 5.174.852 pas (~3622km)
October 2024 4.479.948 pas (~3136km)
November 2024 3.914.447 pas (~2740km)
December 2024 3.552.591 pas (~2487km)
52.254.147 pas (~36578km)