Hoeselt
Les pas de ce groupe
1 January 2025 | 176.189 pas (~123km) |
---|
2 January 2025 | 167.643 pas (~117km) |
---|
3 January 2025 | 195.096 pas (~137km) |
---|
4 January 2025 | 156.193 pas (~109km) |
---|
5 January 2025 | 133.779 pas (~94km) |
---|
6 January 2025 | 165.345 pas (~116km) |
---|
7 January 2025 | 167.717 pas (~117km) |
---|
8 January 2025 | 179.405 pas (~126km) |
---|
9 January 2025 | 145.282 pas (~102km) |
---|
10 January 2025 | 83.193 pas (~58km) |
---|
1.569.842 pas (~1099km) |
---|