Les pas de ce groupe

8.004
13.688
25.414
16.772
12.182
15.972
9.967
13.120
28.183
5.313
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 31/01
1 January 2025 8.004 pas (~6km)
2 January 2025 13.688 pas (~10km)
3 January 2025 25.414 pas (~18km)
4 January 2025 16.772 pas (~12km)
5 January 2025 12.182 pas (~9km)
6 January 2025 15.972 pas (~11km)
7 January 2025 9.967 pas (~7km)
8 January 2025 13.120 pas (~9km)
9 January 2025 28.183 pas (~20km)
10 January 2025 5.313 pas (~4km)
148.615 pas (~106km)