Les pas de ce groupe

20.684
48.494
45.220
40.453
24.693
40.713
44.593
37.792
30.890
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 31/01
1 January 2025 20.684 pas (~14km)
2 January 2025 48.494 pas (~34km)
3 January 2025 45.220 pas (~32km)
4 January 2025 40.453 pas (~28km)
5 January 2025 24.693 pas (~17km)
6 January 2025 40.713 pas (~28km)
7 January 2025 44.593 pas (~31km)
8 January 2025 37.792 pas (~26km)
9 January 2025 30.890 pas (~22km)
10 January 2025 20 pas (~0km)
333.552 pas (~232km)