Les pas de ce groupe

92.246
82.215
94.893
79.579
70.809
82.150
86.032
79.111
78.562
76.776
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 31/01
1 January 2025 92.246 pas (~65km)
2 January 2025 82.215 pas (~58km)
3 January 2025 94.893 pas (~66km)
4 January 2025 79.579 pas (~56km)
5 January 2025 70.809 pas (~50km)
6 January 2025 82.150 pas (~58km)
7 January 2025 86.032 pas (~60km)
8 January 2025 79.111 pas (~55km)
9 January 2025 78.562 pas (~55km)
10 January 2025 76.776 pas (~54km)
822.373 pas (~577km)