Kortessem
Les pas de ce groupe
1 January 2025 | 92.246 pas (~65km) |
---|
2 January 2025 | 82.215 pas (~58km) |
---|
3 January 2025 | 94.893 pas (~66km) |
---|
4 January 2025 | 79.579 pas (~56km) |
---|
5 January 2025 | 70.809 pas (~50km) |
---|
6 January 2025 | 82.150 pas (~58km) |
---|
7 January 2025 | 86.032 pas (~60km) |
---|
8 January 2025 | 79.111 pas (~55km) |
---|
9 January 2025 | 78.562 pas (~55km) |
---|
10 January 2025 | 76.776 pas (~54km) |
---|
822.373 pas (~577km) |
---|