Les pas de ce groupe

244.372
249.378
307.868
279.625
195.293
231.031
235.963
176.577
1.453
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 31/01
1 January 2025 244.372 pas (~171km)
2 January 2025 249.378 pas (~175km)
3 January 2025 307.868 pas (~216km)
4 January 2025 279.625 pas (~196km)
5 January 2025 195.293 pas (~137km)
6 January 2025 231.031 pas (~162km)
7 January 2025 235.963 pas (~165km)
8 January 2025 176.577 pas (~124km)
9 January 2025 1.453 pas (~1km)
1.921.560 pas (~1347km)