Les pas de ce groupe

45.713
61.222
65.218
77.403
55.599
49.925
36.933
42.256
41.945
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 31/01
1 January 2025 45.713 pas (~32km)
2 January 2025 61.222 pas (~43km)
3 January 2025 65.218 pas (~46km)
4 January 2025 77.403 pas (~54km)
5 January 2025 55.599 pas (~39km)
6 January 2025 49.925 pas (~35km)
7 January 2025 36.933 pas (~26km)
8 January 2025 42.256 pas (~30km)
9 January 2025 41.945 pas (~29km)
10 January 2025 26 pas (~0km)
476.240 pas (~334km)