Mesen
Les pas de ce groupe
1 January 2025 | 45.713 pas (~32km) |
---|
2 January 2025 | 61.222 pas (~43km) |
---|
3 January 2025 | 65.218 pas (~46km) |
---|
4 January 2025 | 77.403 pas (~54km) |
---|
5 January 2025 | 55.599 pas (~39km) |
---|
6 January 2025 | 49.925 pas (~35km) |
---|
7 January 2025 | 36.933 pas (~26km) |
---|
8 January 2025 | 42.256 pas (~30km) |
---|
9 January 2025 | 41.945 pas (~29km) |
---|
10 January 2025 | 26 pas (~0km) |
---|
476.240 pas (~334km) |
---|