Les pas de ce groupe

102.555
123.710
104.933
114.548
63.110
113.622
104.477
112.694
59.881
20.090
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 31/01
1 January 2025 102.555 pas (~72km)
2 January 2025 123.710 pas (~87km)
3 January 2025 104.933 pas (~73km)
4 January 2025 114.548 pas (~80km)
5 January 2025 63.110 pas (~44km)
6 January 2025 113.622 pas (~80km)
7 January 2025 104.477 pas (~73km)
8 January 2025 112.694 pas (~79km)
9 January 2025 59.881 pas (~42km)
10 January 2025 20.090 pas (~14km)
919.620 pas (~644km)