Les pas de ce groupe

79.501
91.751
109.701
89.749
87.560
94.336
95.394
54.434
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 31/01
1 January 2025 79.501 pas (~56km)
2 January 2025 91.751 pas (~64km)
3 January 2025 109.701 pas (~77km)
4 January 2025 89.749 pas (~63km)
5 January 2025 87.560 pas (~61km)
6 January 2025 94.336 pas (~66km)
7 January 2025 95.394 pas (~67km)
8 January 2025 54.434 pas (~38km)
702.426 pas (~492km)