Les pas de ce groupe

97.184
101.559
106.601
120.360
61.586
100.899
104.166
75.975
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 31/01
1 January 2025 97.184 pas (~68km)
2 January 2025 101.559 pas (~71km)
3 January 2025 106.601 pas (~75km)
4 January 2025 120.360 pas (~84km)
5 January 2025 61.586 pas (~43km)
6 January 2025 100.899 pas (~71km)
7 January 2025 104.166 pas (~73km)
8 January 2025 75.975 pas (~53km)
768.330 pas (~538km)