Les pas de ce groupe

38.139
108.069
88.345
92.717
65.687
105.523
112.869
73.482
79.562
299
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 31/01
1 January 2025 38.139 pas (~27km)
2 January 2025 108.069 pas (~76km)
3 January 2025 88.345 pas (~62km)
4 January 2025 92.717 pas (~65km)
5 January 2025 65.687 pas (~46km)
6 January 2025 105.523 pas (~74km)
7 January 2025 112.869 pas (~79km)
8 January 2025 73.482 pas (~51km)
9 January 2025 79.562 pas (~56km)
10 January 2025 299 pas (~0km)
764.692 pas (~536km)