Les pas de ce groupe

13.281
10.928
13.576
22.003
13.367
12.836
15.950
15.304
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 31/01
1 January 2025 13.281 pas (~9km)
2 January 2025 10.928 pas (~8km)
3 January 2025 13.576 pas (~10km)
4 January 2025 22.003 pas (~15km)
5 January 2025 13.367 pas (~9km)
6 January 2025 12.836 pas (~9km)
7 January 2025 15.950 pas (~11km)
8 January 2025 15.304 pas (~11km)
117.245 pas (~82km)