Les pas de ce groupe

50.063
102.655
76.556
108.871
42.013
88.245
98.749
89.764
65.233
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 31/01
1 January 2025 50.063 pas (~35km)
2 January 2025 102.655 pas (~72km)
3 January 2025 76.556 pas (~54km)
4 January 2025 108.871 pas (~76km)
5 January 2025 42.013 pas (~29km)
6 January 2025 88.245 pas (~62km)
7 January 2025 98.749 pas (~69km)
8 January 2025 89.764 pas (~63km)
9 January 2025 65.233 pas (~46km)
10 January 2025 15 pas (~0km)
722.164 pas (~506km)