Les pas de ce groupe

60.469
28.170
21.542
15.087
41.408
40.841
22.531
39.726
59.192
32.915
34.544
45.511
37.610
35.724
35.325
36.800
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 15/05 16/05 17/05 18/05 19/05 20/05 21/05 22/05 23/05 24/05 25/05 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05
1 May 2024 60.469 pas (~42km)
2 May 2024 28.170 pas (~20km)
3 May 2024 21.542 pas (~15km)
4 May 2024 15.087 pas (~11km)
5 May 2024 41.408 pas (~29km)
6 May 2024 40.841 pas (~29km)
7 May 2024 22.531 pas (~16km)
8 May 2024 39.726 pas (~28km)
9 May 2024 59.192 pas (~41km)
10 May 2024 32.915 pas (~23km)
11 May 2024 34.544 pas (~24km)
12 May 2024 45.511 pas (~32km)
13 May 2024 37.610 pas (~26km)
14 May 2024 35.724 pas (~25km)
15 May 2024 35.325 pas (~25km)
16 May 2024 36.800 pas (~26km)
17 May 2024 20 pas (~0km)
587.415 pas (~412km)