Les pas de ce groupe

165.204
189.591
148.758
180.543
129.234
117.348
156.736
142.079
157.761
77.672
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 31/01
1 January 2025 165.204 pas (~116km)
2 January 2025 189.591 pas (~133km)
3 January 2025 148.758 pas (~104km)
4 January 2025 180.543 pas (~126km)
5 January 2025 129.234 pas (~90km)
6 January 2025 117.348 pas (~82km)
7 January 2025 156.736 pas (~110km)
8 January 2025 142.079 pas (~99km)
9 January 2025 157.761 pas (~110km)
10 January 2025 77.672 pas (~54km)
1.464.926 pas (~1024km)