Les pas de ce groupe

72.006
95.067
87.446
89.499
64.405
86.762
83.131
60.358
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 31/01
1 January 2025 72.006 pas (~50km)
2 January 2025 95.067 pas (~67km)
3 January 2025 87.446 pas (~61km)
4 January 2025 89.499 pas (~63km)
5 January 2025 64.405 pas (~45km)
6 January 2025 86.762 pas (~61km)
7 January 2025 83.131 pas (~58km)
8 January 2025 60.358 pas (~42km)
638.674 pas (~447km)