Les pas de ce groupe

9.881.141
9.700.289
12.190.523
14.030.080
43.016.684
17.761.667
15.630.240
15.376.922
14.298.667
14.324.570
12.856.575
12.948.712
janv. 2024 févr. 2024 mars 2024 avril 2024 mai 2024 juin 2024 juil. 2024 août 2024 sept. 2024 oct. 2024 nov. 2024 déc. 2024
January 2024 9.881.141 pas (~6917km)
February 2024 9.700.289 pas (~6790km)
March 2024 12.190.523 pas (~8533km)
April 2024 14.030.080 pas (~9821km)
May 2024 43.016.684 pas (~30112km)
June 2024 17.761.667 pas (~12433km)
July 2024 15.630.240 pas (~10941km)
August 2024 15.376.922 pas (~10764km)
September 2024 14.298.667 pas (~10009km)
October 2024 14.324.570 pas (~10027km)
November 2024 12.856.575 pas (~9000km)
December 2024 12.948.712 pas (~9064km)
192.016.070 pas (~134411km)