Agentschap Zorg en Gezondheid

Stappen van deze groep

23.527
2.739
2.411
7.246
12.386
7.106
12.970
2.552
3.493
6.497
9.701
5.694
8.807
26.148
1.776
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 15/05 16/05 17/05 18/05 19/05 20/05 21/05 22/05 23/05 24/05 25/05 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05
1 May 2024 23.527 stappen (~16km)
2 May 2024 2.739 stappen (~2km)
3 May 2024 2.411 stappen (~2km)
4 May 2024 7.246 stappen (~5km)
5 May 2024 12.386 stappen (~9km)
6 May 2024 7.106 stappen (~5km)
7 May 2024 12.970 stappen (~9km)
8 May 2024 2.552 stappen (~2km)
9 May 2024 3.493 stappen (~2km)
10 May 2024 6.497 stappen (~5km)
11 May 2024 9.701 stappen (~7km)
12 May 2024 5.694 stappen (~4km)
13 May 2024 8.807 stappen (~6km)
14 May 2024 26.148 stappen (~18km)
15 May 2024 1.776 stappen (~1km)
133.053 stappen (~93km)