Stappen van deze groep

1.212.177
1.383.303
2.210.025
4.796.654
21.976.482
10.285.508
7.854.424
8.164.906
7.175.150
6.988.675
6.006.641
5.790.044
jan 2024 feb 2024 mrt 2024 apr 2024 mei 2024 jun 2024 jul 2024 aug 2024 sep 2024 okt 2024 nov 2024 dec 2024
January 2024 1.212.177 stappen (~849km)
February 2024 1.383.303 stappen (~968km)
March 2024 2.210.025 stappen (~1547km)
April 2024 4.796.654 stappen (~3358km)
May 2024 21.976.482 stappen (~15384km)
June 2024 10.285.508 stappen (~7200km)
July 2024 7.854.424 stappen (~5498km)
August 2024 8.164.906 stappen (~5715km)
September 2024 7.175.150 stappen (~5023km)
October 2024 6.988.675 stappen (~4892km)
November 2024 6.006.641 stappen (~4205km)
December 2024 5.790.044 stappen (~4053km)
83.843.989 stappen (~58692km)