Alveringem
Stappen van deze groep
1 January 2025 | 151.680 stappen (~106km) |
---|
2 January 2025 | 211.661 stappen (~148km) |
---|
3 January 2025 | 244.451 stappen (~171km) |
---|
4 January 2025 | 196.399 stappen (~137km) |
---|
5 January 2025 | 127.090 stappen (~89km) |
---|
6 January 2025 | 148.305 stappen (~104km) |
---|
7 January 2025 | 189.188 stappen (~132km) |
---|
8 January 2025 | 215.353 stappen (~151km) |
---|
9 January 2025 | 167.675 stappen (~117km) |
---|
10 January 2025 | 187.863 stappen (~132km) |
---|
11 January 2025 | 181.333 stappen (~127km) |
---|
12 January 2025 | 228.334 stappen (~160km) |
---|
13 January 2025 | 172.472 stappen (~121km) |
---|
14 January 2025 | 197.004 stappen (~138km) |
---|
15 January 2025 | 117.377 stappen (~82km) |
---|
16 January 2025 | 170.853 stappen (~120km) |
---|
17 January 2025 | 144.066 stappen (~101km) |
---|
18 January 2025 | 156.652 stappen (~110km) |
---|
19 January 2025 | 162.234 stappen (~114km) |
---|
20 January 2025 | 215.687 stappen (~151km) |
---|
21 January 2025 | 184.913 stappen (~129km) |
---|
22 January 2025 | 151.280 stappen (~106km) |
---|
23 January 2025 | 219.249 stappen (~153km) |
---|
24 January 2025 | 156.599 stappen (~110km) |
---|
25 January 2025 | 318.819 stappen (~223km) |
---|
26 January 2025 | 166.297 stappen (~116km) |
---|
27 January 2025 | 181.396 stappen (~127km) |
---|
28 January 2025 | 167.781 stappen (~117km) |
---|
29 January 2025 | 159.641 stappen (~112km) |
---|
30 January 2025 | 150.117 stappen (~105km) |
---|
31 January 2025 | 200.963 stappen (~141km) |
---|
5.642.732 stappen (~3950km) |
---|