Stappen van deze groep

36.520
37.740
54.722
52.198
54.421
50.870
42.955
48.566
65.438
44.864
55.588
58.476
37.869
38.547
41.604
28.441
32.175
37.646
34.635
48.279
42.066
36.017
33.241
23.723
22.654
27.209
9.641
31.315
17.590
26.912
23.432
01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 08/07 09/07 10/07 11/07 12/07 13/07 14/07 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 20/07 21/07 22/07 23/07 24/07 25/07 26/07 27/07 28/07 29/07 30/07 31/07
1 July 2018 36.520 stappen (~26km)
2 July 2018 37.740 stappen (~26km)
3 July 2018 54.722 stappen (~38km)
4 July 2018 52.198 stappen (~37km)
5 July 2018 54.421 stappen (~38km)
6 July 2018 50.870 stappen (~36km)
7 July 2018 42.955 stappen (~30km)
8 July 2018 48.566 stappen (~34km)
9 July 2018 65.438 stappen (~46km)
10 July 2018 44.864 stappen (~31km)
11 July 2018 55.588 stappen (~39km)
12 July 2018 58.476 stappen (~41km)
13 July 2018 37.869 stappen (~27km)
14 July 2018 38.547 stappen (~27km)
15 July 2018 41.604 stappen (~29km)
16 July 2018 28.441 stappen (~20km)
17 July 2018 32.175 stappen (~23km)
18 July 2018 37.646 stappen (~26km)
19 July 2018 34.635 stappen (~24km)
20 July 2018 48.279 stappen (~34km)
21 July 2018 42.066 stappen (~29km)
22 July 2018 36.017 stappen (~25km)
23 July 2018 33.241 stappen (~23km)
24 July 2018 23.723 stappen (~17km)
25 July 2018 22.654 stappen (~16km)
26 July 2018 27.209 stappen (~19km)
27 July 2018 9.641 stappen (~7km)
28 July 2018 31.315 stappen (~22km)
29 July 2018 17.590 stappen (~12km)
30 July 2018 26.912 stappen (~19km)
31 July 2018 23.432 stappen (~16km)
1.195.354 stappen (~837km)