Stappen van deze groep

4.201
5.309
3.131
4.926
5.248
7.575
5.880
4.469
3.870
7.351
4.792
4.963
7.743
10.753
6.232
5.264
10.003
5.469
11.290
8.131
7.370
4.928
5.495
10.687
4.457
10.992
8.383
8.407
7.473
6.213
8.471
01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 15/05 16/05 17/05 18/05 19/05 20/05 21/05 22/05 23/05 24/05 25/05 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05
1 May 2023 4.201 stappen (~3km)
2 May 2023 5.309 stappen (~4km)
3 May 2023 3.131 stappen (~2km)
4 May 2023 4.926 stappen (~3km)
5 May 2023 5.248 stappen (~4km)
6 May 2023 7.575 stappen (~5km)
7 May 2023 5.880 stappen (~4km)
8 May 2023 4.469 stappen (~3km)
9 May 2023 3.870 stappen (~3km)
10 May 2023 7.351 stappen (~5km)
11 May 2023 4.792 stappen (~3km)
12 May 2023 4.963 stappen (~3km)
13 May 2023 7.743 stappen (~5km)
14 May 2023 10.753 stappen (~8km)
15 May 2023 6.232 stappen (~4km)
16 May 2023 5.264 stappen (~4km)
17 May 2023 10.003 stappen (~7km)
18 May 2023 5.469 stappen (~4km)
19 May 2023 11.290 stappen (~8km)
20 May 2023 8.131 stappen (~6km)
21 May 2023 7.370 stappen (~5km)
22 May 2023 4.928 stappen (~3km)
23 May 2023 5.495 stappen (~4km)
24 May 2023 10.687 stappen (~7km)
25 May 2023 4.457 stappen (~3km)
26 May 2023 10.992 stappen (~8km)
27 May 2023 8.383 stappen (~6km)
28 May 2023 8.407 stappen (~6km)
29 May 2023 7.473 stappen (~5km)
30 May 2023 6.213 stappen (~4km)
31 May 2023 8.471 stappen (~6km)
209.476 stappen (~145km)