Stappen van deze groep

9.005.402
18.362.997
10.870.440
9.341.620
8.151.638
7.317.286
16.758.104
18.883.768
18.510.493
17.117.508
11.020.424
4.077.417
jan 2021 feb 2021 mrt 2021 apr 2021 mei 2021 jun 2021 jul 2021 aug 2021 sep 2021 okt 2021 nov 2021 dec 2021
January 2021 9.005.402 stappen (~6304km)
February 2021 18.362.997 stappen (~12854km)
March 2021 10.870.440 stappen (~7609km)
April 2021 9.341.620 stappen (~6539km)
May 2021 8.151.638 stappen (~5706km)
June 2021 7.317.286 stappen (~5122km)
July 2021 16.758.104 stappen (~11731km)
August 2021 18.883.768 stappen (~13219km)
September 2021 18.510.493 stappen (~12957km)
October 2021 17.117.508 stappen (~11982km)
November 2021 11.020.424 stappen (~7714km)
December 2021 4.077.417 stappen (~2854km)
149.417.097 stappen (~104591km)