Stappen van deze groep

104.272
90.479
103.655
117.750
88.302
74.357
98.888
95.970
105.564
88.498
78.947
66.584
66.558
83.654
74.376
79.071
78.981
69.855
59.146
49.181
80.507
73.571
52.841
45.320
45.783
51.695
46.077
44.428
39.553
19.539
24.375
01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 15/05 16/05 17/05 18/05 19/05 20/05 21/05 22/05 23/05 24/05 25/05 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05
1 May 2018 104.272 stappen (~73km)
2 May 2018 90.479 stappen (~63km)
3 May 2018 103.655 stappen (~73km)
4 May 2018 117.750 stappen (~82km)
5 May 2018 88.302 stappen (~62km)
6 May 2018 74.357 stappen (~52km)
7 May 2018 98.888 stappen (~69km)
8 May 2018 95.970 stappen (~67km)
9 May 2018 105.564 stappen (~74km)
10 May 2018 88.498 stappen (~62km)
11 May 2018 78.947 stappen (~55km)
12 May 2018 66.584 stappen (~47km)
13 May 2018 66.558 stappen (~47km)
14 May 2018 83.654 stappen (~59km)
15 May 2018 74.376 stappen (~52km)
16 May 2018 79.071 stappen (~55km)
17 May 2018 78.981 stappen (~55km)
18 May 2018 69.855 stappen (~49km)
19 May 2018 59.146 stappen (~41km)
20 May 2018 49.181 stappen (~34km)
21 May 2018 80.507 stappen (~56km)
22 May 2018 73.571 stappen (~51km)
23 May 2018 52.841 stappen (~37km)
24 May 2018 45.320 stappen (~32km)
25 May 2018 45.783 stappen (~32km)
26 May 2018 51.695 stappen (~36km)
27 May 2018 46.077 stappen (~32km)
28 May 2018 44.428 stappen (~31km)
29 May 2018 39.553 stappen (~28km)
30 May 2018 19.539 stappen (~14km)
31 May 2018 24.375 stappen (~17km)
2.197.777 stappen (~1537km)