Lier
Stappen van deze groep
1 January 2023 | 249.042 stappen (~174km) |
---|
2 January 2023 | 303.831 stappen (~213km) |
---|
3 January 2023 | 301.694 stappen (~211km) |
---|
4 January 2023 | 305.204 stappen (~214km) |
---|
5 January 2023 | 289.558 stappen (~203km) |
---|
6 January 2023 | 301.945 stappen (~211km) |
---|
7 January 2023 | 297.070 stappen (~208km) |
---|
8 January 2023 | 317.547 stappen (~222km) |
---|
9 January 2023 | 306.335 stappen (~214km) |
---|
10 January 2023 | 320.219 stappen (~224km) |
---|
11 January 2023 | 330.792 stappen (~232km) |
---|
12 January 2023 | 251.779 stappen (~176km) |
---|
13 January 2023 | 285.280 stappen (~200km) |
---|
14 January 2023 | 226.780 stappen (~159km) |
---|
15 January 2023 | 323.613 stappen (~227km) |
---|
16 January 2023 | 224.947 stappen (~157km) |
---|
17 January 2023 | 272.269 stappen (~191km) |
---|
18 January 2023 | 313.451 stappen (~219km) |
---|
19 January 2023 | 300.047 stappen (~210km) |
---|
20 January 2023 | 232.654 stappen (~163km) |
---|
21 January 2023 | 268.237 stappen (~188km) |
---|
22 January 2023 | 270.862 stappen (~190km) |
---|
23 January 2023 | 217.049 stappen (~152km) |
---|
24 January 2023 | 286.621 stappen (~201km) |
---|
25 January 2023 | 266.026 stappen (~186km) |
---|
26 January 2023 | 276.198 stappen (~193km) |
---|
27 January 2023 | 335.015 stappen (~235km) |
---|
28 January 2023 | 297.876 stappen (~209km) |
---|
29 January 2023 | 303.262 stappen (~212km) |
---|
30 January 2023 | 229.132 stappen (~160km) |
---|
31 January 2023 | 250.063 stappen (~175km) |
---|
8.754.398 stappen (~6129km) |
---|