Retie
Stappen van deze groep
1 April 2025 | 15.501 stappen (~11km) |
---|
2 April 2025 | 12.325 stappen (~9km) |
---|
3 April 2025 | 25.372 stappen (~18km) |
---|
4 April 2025 | 29.190 stappen (~20km) |
---|
5 April 2025 | 19.549 stappen (~14km) |
---|
6 April 2025 | 25.925 stappen (~18km) |
---|
7 April 2025 | 18.510 stappen (~13km) |
---|
8 April 2025 | 13.241 stappen (~9km) |
---|
9 April 2025 | 25.908 stappen (~18km) |
---|
10 April 2025 | 24.873 stappen (~17km) |
---|
11 April 2025 | 21.119 stappen (~15km) |
---|
12 April 2025 | 33.969 stappen (~24km) |
---|
13 April 2025 | 56.475 stappen (~40km) |
---|
14 April 2025 | 10.628 stappen (~7km) |
---|
15 April 2025 | 23.874 stappen (~17km) |
---|
16 April 2025 | 15.191 stappen (~11km) |
---|
17 April 2025 | 13.381 stappen (~9km) |
---|
18 April 2025 | 26.803 stappen (~19km) |
---|
19 April 2025 | 34.642 stappen (~24km) |
---|
20 April 2025 | 31.088 stappen (~22km) |
---|
21 April 2025 | 18.875 stappen (~13km) |
---|
22 April 2025 | 12.540 stappen (~9km) |
---|
23 April 2025 | 16.264 stappen (~11km) |
---|
24 April 2025 | 11.813 stappen (~8km) |
---|
25 April 2025 | 27.313 stappen (~19km) |
---|
26 April 2025 | 34.819 stappen (~24km) |
---|
27 April 2025 | 27.055 stappen (~19km) |
---|
626.243 stappen (~438km) |
---|