Stappen van deze groep

0
0
4.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.530
0
0
18.000
0
0
0
0
27.000
0
9.000
0
0
13.500
0
0
0
0
0
01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 15/05 16/05 17/05 18/05 19/05 20/05 21/05 22/05 23/05 24/05 25/05 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05
3 May 2020 4.500 stappen (~3km)
13 May 2020 13.530 stappen (~9km)
16 May 2020 18.000 stappen (~13km)
21 May 2020 27.000 stappen (~19km)
23 May 2020 9.000 stappen (~6km)
26 May 2020 13.500 stappen (~9km)
85.530 stappen (~59km)