Stappen van deze groep

2.470.651
2.538.721
2.436.282
3.072.612
3.541.512
2.364.670
2.264.853
2.484.741
2.740.395
2.660.599
2.197.862
2.194.346
jan 2023 feb 2023 mrt 2023 apr 2023 mei 2023 jun 2023 jul 2023 aug 2023 sep 2023 okt 2023 nov 2023 dec 2023
January 2023 2.470.651 stappen (~1729km)
February 2023 2.538.721 stappen (~1777km)
March 2023 2.436.282 stappen (~1705km)
April 2023 3.072.612 stappen (~2151km)
May 2023 3.541.512 stappen (~2479km)
June 2023 2.364.670 stappen (~1655km)
July 2023 2.264.853 stappen (~1585km)
August 2023 2.484.741 stappen (~1739km)
September 2023 2.740.395 stappen (~1918km)
October 2023 2.660.599 stappen (~1862km)
November 2023 2.197.862 stappen (~1539km)
December 2023 2.194.346 stappen (~1536km)
30.967.244 stappen (~21675km)