Kalmthout
Stappen van deze groep
1 April 2025 | 34.929 stappen (~24km) |
---|
2 April 2025 | 28.379 stappen (~20km) |
---|
3 April 2025 | 24.573 stappen (~17km) |
---|
4 April 2025 | 19.531 stappen (~14km) |
---|
5 April 2025 | 24.660 stappen (~17km) |
---|
6 April 2025 | 25.317 stappen (~18km) |
---|
7 April 2025 | 26.623 stappen (~19km) |
---|
8 April 2025 | 23.416 stappen (~16km) |
---|
9 April 2025 | 18.443 stappen (~13km) |
---|
10 April 2025 | 16.427 stappen (~11km) |
---|
11 April 2025 | 23.528 stappen (~16km) |
---|
12 April 2025 | 38.243 stappen (~27km) |
---|
13 April 2025 | 14.399 stappen (~10km) |
---|
14 April 2025 | 28.116 stappen (~20km) |
---|
15 April 2025 | 28.306 stappen (~20km) |
---|
16 April 2025 | 30.401 stappen (~21km) |
---|
17 April 2025 | 19.661 stappen (~14km) |
---|
18 April 2025 | 23.749 stappen (~17km) |
---|
19 April 2025 | 31.526 stappen (~22km) |
---|
20 April 2025 | 16.277 stappen (~11km) |
---|
21 April 2025 | 31.004 stappen (~22km) |
---|
22 April 2025 | 26.956 stappen (~19km) |
---|
23 April 2025 | 21.496 stappen (~15km) |
---|
24 April 2025 | 33.401 stappen (~23km) |
---|
25 April 2025 | 25.010 stappen (~18km) |
---|
26 April 2025 | 25.432 stappen (~18km) |
---|
27 April 2025 | 23.053 stappen (~16km) |
---|
28 April 2025 | 28.396 stappen (~20km) |
---|
711.252 stappen (~498km) |
---|