Kortenberg
Stappen van deze groep
1 April 2025 | 21.645 stappen (~15km) |
---|
2 April 2025 | 22.902 stappen (~16km) |
---|
3 April 2025 | 19.866 stappen (~14km) |
---|
4 April 2025 | 17.995 stappen (~13km) |
---|
5 April 2025 | 17.252 stappen (~12km) |
---|
6 April 2025 | 25.054 stappen (~18km) |
---|
7 April 2025 | 17.822 stappen (~12km) |
---|
8 April 2025 | 15.127 stappen (~11km) |
---|
9 April 2025 | 13.932 stappen (~10km) |
---|
10 April 2025 | 26.149 stappen (~18km) |
---|
11 April 2025 | 13.333 stappen (~9km) |
---|
12 April 2025 | 24.055 stappen (~17km) |
---|
13 April 2025 | 21.102 stappen (~15km) |
---|
14 April 2025 | 15.194 stappen (~11km) |
---|
15 April 2025 | 13.134 stappen (~9km) |
---|
16 April 2025 | 19.339 stappen (~14km) |
---|
17 April 2025 | 16.386 stappen (~11km) |
---|
18 April 2025 | 22.274 stappen (~16km) |
---|
19 April 2025 | 25.524 stappen (~18km) |
---|
20 April 2025 | 16.053 stappen (~11km) |
---|
21 April 2025 | 22.451 stappen (~16km) |
---|
22 April 2025 | 20.915 stappen (~15km) |
---|
23 April 2025 | 17.803 stappen (~12km) |
---|
24 April 2025 | 14.768 stappen (~10km) |
---|
25 April 2025 | 28.779 stappen (~20km) |
---|
26 April 2025 | 25.642 stappen (~18km) |
---|
27 April 2025 | 26.755 stappen (~19km) |
---|
28 April 2025 | 16.438 stappen (~12km) |
---|
29 April 2025 | 23.949 stappen (~17km) |
---|
30 April 2025 | 24.638 stappen (~17km) |
---|
606.276 stappen (~426km) |
---|