Vleteren
Stappen van deze groep
1 April 2025 | 25.151 stappen (~18km) |
---|
2 April 2025 | 27.620 stappen (~19km) |
---|
3 April 2025 | 16.119 stappen (~11km) |
---|
4 April 2025 | 11.831 stappen (~8km) |
---|
5 April 2025 | 33.270 stappen (~23km) |
---|
6 April 2025 | 8.141 stappen (~6km) |
---|
7 April 2025 | 15.261 stappen (~11km) |
---|
8 April 2025 | 22.817 stappen (~16km) |
---|
9 April 2025 | 48.848 stappen (~34km) |
---|
10 April 2025 | 12.047 stappen (~8km) |
---|
11 April 2025 | 12.527 stappen (~9km) |
---|
12 April 2025 | 34.277 stappen (~24km) |
---|
13 April 2025 | 32.714 stappen (~23km) |
---|
14 April 2025 | 15.749 stappen (~11km) |
---|
15 April 2025 | 14.561 stappen (~10km) |
---|
16 April 2025 | 26.949 stappen (~19km) |
---|
17 April 2025 | 18.493 stappen (~13km) |
---|
18 April 2025 | 18.251 stappen (~13km) |
---|
19 April 2025 | 36.133 stappen (~25km) |
---|
20 April 2025 | 10.064 stappen (~7km) |
---|
21 April 2025 | 18.101 stappen (~13km) |
---|
22 April 2025 | 27.290 stappen (~19km) |
---|
23 April 2025 | 25.008 stappen (~18km) |
---|
24 April 2025 | 14.209 stappen (~10km) |
---|
25 April 2025 | 11.627 stappen (~8km) |
---|
26 April 2025 | 34.249 stappen (~24km) |
---|
27 April 2025 | 32.733 stappen (~23km) |
---|
28 April 2025 | 12.858 stappen (~9km) |
---|
616.898 stappen (~432km) |
---|