Steps of this group

16.241
5.645
23.650
16.260
13.788
20.041
18.385
16.391
13.535
13.750
12.528
16.307
27.503
20.820
21.178
26.288
11.098
13.471
24.067
32.221
7.687
10.707
14.873
4.252
17.869
15.978
23.982
14.604
32.189
6.880
2.675
01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03 20/03 21/03 22/03 23/03 24/03 25/03 26/03 27/03 28/03 29/03 30/03 31/03
1 March 2024 16.241 steps (~11km)
2 March 2024 5.645 steps (~4km)
3 March 2024 23.650 steps (~17km)
4 March 2024 16.260 steps (~11km)
5 March 2024 13.788 steps (~10km)
6 March 2024 20.041 steps (~14km)
7 March 2024 18.385 steps (~13km)
8 March 2024 16.391 steps (~11km)
9 March 2024 13.535 steps (~9km)
10 March 2024 13.750 steps (~10km)
11 March 2024 12.528 steps (~9km)
12 March 2024 16.307 steps (~11km)
13 March 2024 27.503 steps (~19km)
14 March 2024 20.820 steps (~15km)
15 March 2024 21.178 steps (~15km)
16 March 2024 26.288 steps (~18km)
17 March 2024 11.098 steps (~8km)
18 March 2024 13.471 steps (~9km)
19 March 2024 24.067 steps (~17km)
20 March 2024 32.221 steps (~23km)
21 March 2024 7.687 steps (~5km)
22 March 2024 10.707 steps (~7km)
23 March 2024 14.873 steps (~10km)
24 March 2024 4.252 steps (~3km)
25 March 2024 17.869 steps (~13km)
26 March 2024 15.978 steps (~11km)
27 March 2024 23.982 steps (~17km)
28 March 2024 14.604 steps (~10km)
29 March 2024 32.189 steps (~23km)
30 March 2024 6.880 steps (~5km)
31 March 2024 2.675 steps (~2km)
514.863 steps (~360km)