Les pas de ce groupe

850.855
882.612
1.799.158
7.771.198
34.612.533
13.854.607
11.039.094
10.582.950
10.288.717
8.605.427
7.074.475
6.806.474
janv. 2024 févr. 2024 mars 2024 avril 2024 mai 2024 juin 2024 juil. 2024 août 2024 sept. 2024 oct. 2024 nov. 2024 déc. 2024
January 2024 850.855 pas (~596km)
February 2024 882.612 pas (~618km)
March 2024 1.799.158 pas (~1259km)
April 2024 7.771.198 pas (~5440km)
May 2024 34.612.533 pas (~24229km)
June 2024 13.854.607 pas (~9698km)
July 2024 11.039.094 pas (~7727km)
August 2024 10.582.950 pas (~7408km)
September 2024 10.288.717 pas (~7202km)
October 2024 8.605.427 pas (~6024km)
November 2024 7.074.475 pas (~4952km)
December 2024 6.806.474 pas (~4765km)
114.168.100 pas (~79918km)