Les pas de ce groupe

145.901
163.999
144.666
155.139
119.678
156.739
113.337
103.360
135.103
147.963
98.256
132.459
153.481
105.589
138.316
125.626
135.744
83.029
124.468
129.649
82.893
101.692
86.809
95.736
62.440
98.043
89.366
72.023
89.391
91.174
70.522
01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12
1 December 2024 145.901 pas (~102km)
2 December 2024 163.999 pas (~115km)
3 December 2024 144.666 pas (~101km)
4 December 2024 155.139 pas (~109km)
5 December 2024 119.678 pas (~84km)
6 December 2024 156.739 pas (~110km)
7 December 2024 113.337 pas (~79km)
8 December 2024 103.360 pas (~72km)
9 December 2024 135.103 pas (~95km)
10 December 2024 147.963 pas (~104km)
11 December 2024 98.256 pas (~69km)
12 December 2024 132.459 pas (~93km)
13 December 2024 153.481 pas (~107km)
14 December 2024 105.589 pas (~74km)
15 December 2024 138.316 pas (~97km)
16 December 2024 125.626 pas (~88km)
17 December 2024 135.744 pas (~95km)
18 December 2024 83.029 pas (~58km)
19 December 2024 124.468 pas (~87km)
20 December 2024 129.649 pas (~91km)
21 December 2024 82.893 pas (~58km)
22 December 2024 101.692 pas (~71km)
23 December 2024 86.809 pas (~61km)
24 December 2024 95.736 pas (~67km)
25 December 2024 62.440 pas (~44km)
26 December 2024 98.043 pas (~69km)
27 December 2024 89.366 pas (~63km)
28 December 2024 72.023 pas (~50km)
29 December 2024 89.391 pas (~63km)
30 December 2024 91.174 pas (~64km)
31 December 2024 70.522 pas (~49km)
3.552.591 pas (~2489km)