Les pas de ce groupe

103.209
101.815
951.132
4.930.722
12.993.563
6.646.986
6.934.930
7.238.123
6.078.021
5.573.702
5.298.258
5.643.679
janv. 2024 févr. 2024 mars 2024 avril 2024 mai 2024 juin 2024 juil. 2024 août 2024 sept. 2024 oct. 2024 nov. 2024 déc. 2024
January 2024 103.209 pas (~72km)
February 2024 101.815 pas (~71km)
March 2024 951.132 pas (~666km)
April 2024 4.930.722 pas (~3452km)
May 2024 12.993.563 pas (~9095km)
June 2024 6.646.986 pas (~4653km)
July 2024 6.934.930 pas (~4854km)
August 2024 7.238.123 pas (~5067km)
September 2024 6.078.021 pas (~4255km)
October 2024 5.573.702 pas (~3902km)
November 2024 5.298.258 pas (~3709km)
December 2024 5.643.679 pas (~3951km)
62.494.140 pas (~43747km)