Les pas de ce groupe

0
0
0
702.313
4.587.953
2.129.512
1.659.611
1.558.622
802.713
862.424
653.675
676.086
janv. 2024 févr. 2024 mars 2024 avril 2024 mai 2024 juin 2024 juil. 2024 août 2024 sept. 2024 oct. 2024 nov. 2024 déc. 2024
April 2024 702.313 pas (~492km)
May 2024 4.587.953 pas (~3212km)
June 2024 2.129.512 pas (~1491km)
July 2024 1.659.611 pas (~1162km)
August 2024 1.558.622 pas (~1091km)
September 2024 802.713 pas (~562km)
October 2024 862.424 pas (~604km)
November 2024 653.675 pas (~458km)
December 2024 676.086 pas (~473km)
13.632.909 pas (~9545km)